胜负彩25141期欧洲四大机构最新数据(17:00)

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉 立博 365 SNAI
英超
1 阿斯顿维拉 vs 伯恩利 1.57 4.00 5.00 1.57 4.00 5.50 1.57 4.20 5.25 1.53 4.10 6.00
  05日14:00 1.62 3.80 5.50 1.61 3.80 5.25 1.62 3.90 5.25 1.63 3.80 5.50
  05日17:00 1.65 3.80 5.00       1.61 3.90 5.25 1.63 3.85 5.50
2 埃弗顿 vs 水晶宫 2.15 3.30 3.30 2.40 3.20 3.00 2.15 3.50 3.20 2.40 3.20 2.95
  05日14:00 2.50 3.10 2.90 2.50 3.10 2.87 2.55 3.20 2.87 2.50 3.15 2.90
3 纽卡斯尔 vs 诺丁汉森林 1.75 3.70 4.40 1.67 3.90 4.80 1.72 4.00 4.33 1.65 3.90 4.75
  05日14:00 1.57 4.20 5.00 1.57 4.20 5.25 1.55 4.33 5.50 1.55 4.25 5.50
  05日17:00 1.57 4.20 5.50 1.55 4.20 5.50 1.53 4.33 5.75      
4 狼队 vs 布莱顿 3.30 3.30 2.15 3.50 3.50 2.05 3.20 3.60 2.10 3.55 3.60 1.95
  05日14:00 3.50 3.50 2.00 3.60 3.50 2.00 3.50 3.75 2.00 3.65 3.60 1.95
  05日17:00             3.75 3.50 2.00 3.65 3.55 2.00
5 布伦特福德 vs 曼城 4.80 4.00 1.62 4.60 4.20 1.65 5.00 4.00 1.61 4.60 4.25 1.63
  05日14:00 4.80 4.20 1.62 4.80 4.20 1.61 4.75 4.50 1.62 4.90 4.25 1.60
  05日17:00             5.00 4.50 1.60      
胜负彩对阵 威廉 立博 365 SNAI
德甲
6 斯图加特 vs 海登海姆 1.44 4.60 6.00 1.44 4.80 6.00 1.44 4.50 6.50 1.45 4.90 5.75
  05日14:00 1.40 4.80 6.50 1.40 5.00 6.50 1.38 5.00 7.50 1.40 5.00 6.50
  05日17:00 1.40 4.80 7.00             1.37 5.25 7.25
7 汉堡 vs 美因茨 2.70 3.50 2.40 2.60 3.50 2.60 2.55 3.70 2.45 2.75 3.65 2.30
  05日14:00 2.80 3.40 2.40 2.80 3.50 2.37 2.88 3.50 2.35 2.85 3.50 2.35
  05日17:00 2.90 3.40 2.25 3.00 3.50 2.25 3.00 3.60 2.20 3.05 3.50 2.25
8 门兴 vs 弗赖堡 2.45 3.50 2.63 2.50 3.50 2.60 2.30 3.70 2.80 2.40 3.55 2.70
  05日14:00 2.30 3.40 2.90 2.30 3.50 2.90 2.35 3.60 2.88 2.35 3.45 2.90
  05日17:00 2.45 3.40 2.75 2.50 3.30 2.75 2.55 3.30 2.75 2.50 3.40 2.75
胜负彩对阵 威廉 立博 365 SNAI
意甲
9 佛罗伦萨 vs 罗马 3.10 3.25 2.25 2.90 3.25 2.40 2.45 3.60 2.62 3.15 3.40 2.20
  05日14:00 2.90 3.25 2.40 3.00 3.10 2.40 3.00 3.25 2.40 3.10 3.05 2.50
  05日17:00             3.10 3.20 2.40 3.15 3.00 2.45
10 那不勒斯 vs 热那亚 1.50 3.90 7.00 1.44 4.60 6.50 1.33 5.25 8.00 1.43 4.10 7.75
  05日14:00 1.44 4.00 7.50 1.48 4.00 7.50 1.45 4.20 7.50 1.48 4.00 7.75
  05日17:00 1.44 4.00 8.00 1.44 4.00 8.00 1.42 4.10 9.50 1.45 4.10 8.50
11 尤文 vs AC米兰 2.63 3.10 2.75 2.25 3.30 3.20 2.10 3.90 3.00 2.30 3.20 3.10
  05日14:00 2.63 3.10 2.63 2.75 3.20 2.60 2.62 3.20 2.75 2.70 3.05 2.80
  05日17:00 2.63 3.10 2.70       2.63 3.20 2.75      
胜负彩对阵 威廉 立博 365 SNAI
西甲
12 塞维利亚 vs 巴萨 5.00 4.80 1.50 5.25 4.80 1.50 5.25 5.25 1.45 5.50 5.25 1.45
  05日14:00 5.00 4.40 1.57 5.00 4.50 1.57 5.25 4.75 1.53 5.00 4.60 1.55
  05日17:00 5.50 4.50 1.53 5.25 4.60 1.53       5.25 4.60 1.55
13 塞尔塔 vs 马竞 3.80 3.60 1.85 3.90 3.60 1.91 3.60 3.75 1.90 3.75 3.55 1.92
  05日14:00 4.50 3.60 1.75 4.33 3.75 1.75 4.33 3.80 1.75 4.40 3.75 1.75
  05日17:00                   4.40 3.70 1.77
胜负彩对阵 威廉 立博 365 SNAI
法甲
14 里尔 vs 巴黎 4.33 3.90 1.73 4.50 4.20 1.65 4.75 4.20 1.61 4.50 4.10 1.63
  05日14:00 4.20 3.80 1.75 4.33 3.80 1.75 4.33 3.80 1.80 4.25 3.80 1.80
  05日17:00 4.00 3.80 1.80 4.00 3.75 1.80 4.10 3.75 1.85 4.00 3.75 1.85