胜负彩25142期欧洲四大机构最新数据(10.6)

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉 立博 365 SNAI
世预赛
1 阿曼 vs 卡塔尔 6.50 3.75 1.53       6.50 3.80 1.48 6.50 3.75 1.47
2 印尼 vs 沙特 10.00 4.60 1.33 7.00 4.33 1.33 8.00 4.50 1.36 8.25 4.40 1.33
3 奥地利 vs 圣马力诺 1.01 36.00 101.00       1.00 29.00 67.00 1.01 16.00 40.00
4 塞浦路斯 vs 波黑 4.60 3.60 1.70 4.60 3.70 1.73 4.75 3.60 1.75 4.75 3.40 1.75
5 捷克 vs 克罗地亚 2.75 3.20 2.45       2.80 3.20 2.50 3.05 3.15 2.30
6 法罗群岛 vs 黑山 3.75 3.25 2.00 4.33 3.50 1.85 3.50 3.30 2.10 3.50 3.25 2.05
7 苏格兰 vs 希腊 2.50 3.10 2.75       2.70 3.00 2.75 2.75 3.00 2.60
8 哈萨克斯坦 vs 列支敦士登 1.08 10.00 36.00       1.14 8.00 17.00 1.13 7.50 18.00
9 比利时 vs 北马其顿 1.18 6.50 15.00       1.14 8.00 17.00 1.14 7.25 18.00
10 法国 vs 阿塞拜疆                        
11 德国 vs 卢森堡 1.05 13.00 46.00             1.05 11.00 33.00
12 科索沃 vs 斯洛文尼亚 3.10 3.10 2.25       2.62 3.20 2.70 2.60 3.20 2.65
13 北爱尔兰 vs 斯洛伐克 2.63 3.00 2.70 2.62 3.20 2.70 2.87 3.00 2.62 2.80 2.95 2.60
14 瑞典 vs 瑞士 2.45 3.25 2.75 2.50 3.25 2.80 2.45 3.30 2.80 2.60 3.30 2.65